| الدومين | القسم | key | سعر جديد | نقل | تجديد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com جديد! | All Popular | 0 |
سعر جديد
70.50AED 1 سنة |
نقل
70.50AED 1 سنة |
تجديد
70.50AED 1 سنة |
حجز |
| .net | All Popular | 1 |
سعر جديد
73.00AED 1 سنة |
نقل
73.00AED 1 سنة |
تجديد
73.00AED 1 سنة |
حجز |
| .org | All Popular | 2 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .academy | All Education | 3 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .online | All Popular Technology | 4 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .biz | All Popular | 5 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .blog | All Popular Technology | 6 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .club | All Popular | 7 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .co.uk | All Popular | 8 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .de | All Popular | 9 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .icu | All Popular | 10 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .info | All Popular | 11 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .io | All Popular | 12 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .me | All Popular | 13 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .mobi | All Popular | 14 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .nl | All Popular | 15 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .ru | All Popular | 16 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .site | All Popular Technology | 17 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .tk | All Popular | 18 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .top | All Popular | 19 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .uk | All Popular Geographic | 20 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .us | All Popular | 21 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .xyz | All Popular Novelty | 22 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .app | All Technology Services | 23 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .chat | All Technology | 24 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .click | All Technology | 25 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .cloud | All Technology | 26 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .codes | All Technology | 27 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .digital | All Technology | 28 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .domains | All Technology | 29 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .graphics | All Technology Services | 30 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .host | All Technology | 31 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .hosting | All Technology Services | 32 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .media | All Technology | 33 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .network | All Technology | 34 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .tech | All Technology | 35 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .technology | All Technology | 36 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .tube | All Technology | 37 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .website | All Technology | 38 | سعر جديد غير متوفر | نقل غير متوفر | تجديد غير متوفر | حجز |
| .ae | All Other | 39 |
سعر جديد
225.00AED 1 سنة |
نقل
225.00AED 1 سنة |
تجديد
225.00AED 1 سنة |
حجز |
لبدء نقل أنك سوف تحتاج إلى الحصول على رمز التفويض من الشركة الحالية. كثيراً ما يشار إليها إما رمز EPP أو رمز التفويض. كما أنها بمثابة كلمة السر وفريدة من نوعها لاسم النطاق.